FACILITY
設備案内
LASER PROCESSING MACHINE
レーザー加工機
鋼板の「ブランク(形状切り)加工」に使われる機械です。
小学生のころ、晴れた日に虫眼鏡を使って紙に穴をあける実験をしたことがあると思います。「虫眼鏡で太陽を見てはいけないよ。目が焼けるから」と注意を受けたこともあるでしょう。レーザー加工の原理も同じで、レーザーという光エネルギーを特殊なレンズで絞って(集光して)鉄・ステンレス・アルミなどの鋼板に照射し、溶かして貫通させます。溶かしながらまっすぐ走らせれば「切れ」ます。円周状に走らせれば丸穴が開きます。
丸や四角だけでなく、異形・複雑などの自由形状の切断が可能です。
LASER PRESS BRAKE
プレスブレーキ
鋼板の「曲げ加工」に使われる機械です。
先端の尖った「パンチ(上型)」を鋼板に押し込んで曲げていきます。受け側にはV溝加工された「ダイ(下型)」があり、押し込み量を調整しながら角度を調整していきます。板厚・材質・曲げ角度・形状によって様々な制御が必要になるので、NCに各種設定を行なって画面上でシミュレーションをしてから実際の加工を行ないます。
金型や加工方法を変えることによって、つぶし曲げ・大きなR曲げ・円すい曲げなども可能です。
PUNCH LASER COMPOUND MACHINE
パンチレーザー複合加工機
鋼板の「ブランク(打ち抜き・穴あけ)」に使われる機械です。
「タレット」と呼ばれる金型ホルダにさまざまな形状や大きさのパンチング金型をセットし、自動で交換しながら鋼板を打ち抜きます。金型の仕組みは、書類などに使用する「穴あけパンチ」と同じです。
レーザー複合機でもあるので、単純形状の穴あけは金型で行ない、異形穴や外周などはレーザーで行なうなど、製品の特性や材質・板厚によってパンチとレーザーを使い分けながら使用します。
LIST
設備一覧
事務所システム
設備名 | メーカー | システム名 | 数量 |
---|---|---|---|
生産管理システム | ケーブルソフトウェア | 受注出荷モジュール+M | 8 |
図面管理・ドキュメント管理 | 富士フィルム | DocuWorks(カスタマイズ) | 10 |
大判プリンタ・スキャナ | 富士フィルム | 最大印刷A1、最大スキャンA0 | 1 |
残材管理システム | 自社オリジナル | 基幹システム:CELF | 5 |
見積ソフト | ゼロフォー | iQ35-Pro-C | 1 |
業務改善アプリ | サイボウズ | kintone | 全従業員 |
板金加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | アマダ | ENSIS3015AJ+AS3015G | 発振器 6kW | 1 |
加工域 1.5m×3.0m | ||||
切断能力 | ||||
軟鋼 t19 | ||||
SUS t9 | ||||
レーザー・パンチ複合機 | アマダ | EMLZ3610NT+ASR510M+TK | 加圧力 30ton | 1 |
発振器 4kW | ||||
加工域 1.5m×3.0m | ||||
加工能力 | ||||
軟鋼 t6.0 | ||||
SUS t6.0 | ||||
プレスブレーキ | アマダ | HG5020 | 50ton×2.0m | 1 |
HG2204ATC | 220ton×4.0m | 1 | ||
FBDⅢ1025NT | 100ton×2.5m | 1 | ||
HD1703LNT | 170ton×3.0m | 1 | ||
HDS5020NT | 50ton×2.0m | 1 |
形鋼加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アイアンワーカー | アマダ | IW45Ⅱ | 加圧力 45ton | 1 |
加工域 5.5m | ||||
バンドソー | アマダ | H250D | 最大加工サイズ 250角 | 1 |
首振り角度 45度 |
切削加工機
設備名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
精密タッピングマシン | ブラザー | ~M6 | 1 |
直立ボール盤 | 2 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | ||
長尺専用ボール盤 | 富士機工 | 1 | |
卓上旋盤 | 1 |
溶接機
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CO2/MAG溶接機 | パナソニック | 350A | 11 | |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | 200A | 3 | |
300A | 直交流式 | 7 | ||
ファイバーレーザー溶接機 | WEL-KEN | V-HF3000 | 1kW | 1 |
溶接用定盤
設備名 | サイズ | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|
大型敷定盤 | 2.4m×7.2m | 軟鋼製自作 | 2 |
箱形定盤 | 1.2m×2.4m | 切削仕上げ/レイアウトフリー | 3 |
作業定盤 | 0.9m×1.8m | 軟鋼製自作 | 11 |
スポット溶接機 / スタッド溶接機
設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
インバータスポット溶接機 | アマダ | ID-40Ⅳ HPNT | 30kA×500kgf | 1 |
TS108L | 20kA×150kgf | 1 | ||
CDスタッドウェルダー | ドライブイット | CD1000 | M3~M10 | 1 |
JDI-100 | 1 |
塗装設備
設備名 | メーカー | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|
湿式塗装ブース | パーカーエンジニアリング | 間口(幅)2.5m | 1 |
焼付乾燥炉(最高220℃) | 元郷機工 | W2.5m×D2.5m×H2.8m | 1 |
乾式塗装ブース兼乾燥炉 | アンデックス | W4.5m×D7.2m×H2.7m | 1 |
塗料吹付装置 | ハンディタイプ | 溶剤・粉体 | 一式 |
各種測定器 | 膜厚計・光沢計・色差計・粘度計 | 一式 |
荷役
設備名 | メーカー | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
天井クレーン | 2.8ton ※最大吊代6.5m(2丁吊で5.6tonまで可能) |
6 | |
フォークリフト | 日産、コマツ | 1.4ton~2.5ton | 5 |
RECRUIT
採用情報
シオヤユニテックでは
共に働く仲間を募集しております